半程馬拉松
組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
男子16-19歲 | 2001 - 2004 | 女子16-19歲 | 2001 - 2004 |
男子20-24歲 | 1996 - 2000 | 女子20-24歲 | 1996 - 2000 |
男子25-29歲 | 1991 - 1995 | 女子25-29歲 | 1991 - 1995 |
男子30-34歲 | 1986 - 1990 | 女子30-34歲 | 1986 - 1990 |
男子35-39歲 | 1981 - 1985 | 女子35-39歲 | 1981 - 1985 |
男子40-44歲 | 1976 - 1980 | 女子40-44歲 | 1976 - 1980 |
男子45-49歲 | 1971 - 1975 | 女子45-49歲 | 1971 - 1975 |
男子50-54歲 | 1966 - 1970 | 女子50歲或以上 | 1970 或以前 |
男子55-59歲 | 1961 - 1965 | ||
男子60歲或以上 | 1960 或以前 |
參加半程馬拉松之餘亦可組隊參加隊際盃,無須額外費用,每名參賽者限報一隊, 每隊人數為6名,總成績以5名完成賽事的隊員時間總和決定。請立即與成功報名參加比賽的朋友組隊,並於2020年12月4日或之前填妥隊際盃報名表。隊際盃冠,亞及季軍隊伍均可以獲得獎盃及獎牌。歡迎各位踴躍參加!
10公里
組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
男子16-29歲 | 1991 - 2004 | 女子16-29歲 | 1991 - 2004 |
男子30-39歲 | 1981 - 1990 | 女子30-39歲 | 1981 - 1990 |
男子40-49歲 | 1971 - 1980 | 女子40-49歲 | 1971 - 1980 |
男子50-59歲 | 1961 - 1970 | 女子50歲或以上 | 1970 或以前 |
男子60歲或以上 | 1960 或以前 |
(比賽組別以出生年份計算)
參加10公里個人組之餘亦可組隊參加隊際盃,無須額外費用,每名參賽者限報一隊, 每隊人數為6名,總成績以5名完成賽事的隊員時間總和決定。請立即與成功報名參加比賽的朋友組隊,並於2020年12月4日或之前填妥隊際盃報名表。隊際盃冠,亞及季軍隊伍均可以獲得獎盃及獎牌。歡迎各位踴躍參加!
3公里
組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
男子8-9歲 | 2011 - 2012 | 女子8-9歲 | 2011 - 2012 |
男子10-11歲 | 2009 - 2010 | 女子10-11歲 | 2009 - 2010 |
男子12-13歲 | 2007 - 2008 | 女子12-13歲 | 2007 - 2008 |
男子14-15歲 | 2005 - 2006 | 女子14-15歲 | 2005 - 2006 |
(比賽組別以出生年份計算)
1公里親子組
組別 | 出生年份 | |
親子I組 | 父親及一名4 - 5歲小童 | 家長/ 監護人 出生於2002或以前 小童出生於 2015-2016 |
母親及一名4 - 5歲小童 | ||
親子II組 | 父親及一名6 - 7歲小童 | 家長/ 監護人 出生於2001或以前 小童出生於 2013-2014 |
母親及一名6 - 7歲小童 |
(比賽組別以出生年份計算)
#每隊成績將以最後衝線的成員之時間作計算