半程馬拉松
組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
男子16-19歲 | 2000 - 2003 | 女子16-19歲 | 2000 - 2003 |
男子20-24歲 | 1995 - 1999 | 女子20-24歲 | 1995 - 1999 |
男子25-29歲 | 1990 - 1994 | 女子25-29歲 | 1990 - 1994 |
男子30-34歲 | 1985 - 1989 | 女子30-34歲 | 1985 - 1989 |
男子35-39歲 | 1980 - 1984 | 女子35-39歲 | 1980 - 1984 |
男子40-44歲 | 1975 - 1979 | 女子40-44歲 | 1975 - 1979 |
男子45-49歲 | 1970 - 1974 | 女子45-49歲 | 1970 - 1974 |
男子50-54歲 | 1965 - 1969 | 女子50歲或以上 | 1969 或以前 |
男子55-59歲 | 1960 - 1964 | ||
男子60歲或以上 | 1959 或以前 |
參加半程馬拉松之餘亦可組隊參加隊際盃,無須額外費用,每名參賽者限報一隊, 每隊人數為6名,總成績以5名完成賽事的隊員時間總和決定。請立即與成功報名參加比賽的朋友組隊,並於2019年12月4日或之前填妥隊際盃報名表。隊際盃冠,亞及季軍隊伍均可以獲得獎盃及獎牌。歡迎各位踴躍參加!
10公里
組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
男子16-29歲 | 1990 - 2003 | 女子16-29歲 | 1990 - 2003 |
男子30-39歲 | 1980 - 1989 | 女子30-39歲 | 1980 - 1989 |
男子40-49歲 | 1970 - 1979 | 女子40-49歲 | 1970 - 1979 |
男子50-59歲 | 1960 - 1969 | 女子50歲或以上 | 1969 或以前 |
男子60歲或以上 | 1959 或以前 |
(比賽組別以出生年份計算)
參加10公里個人組之餘亦可組隊參加隊際盃,無須額外費用,每名參賽者限報一隊, 每隊人數為6名,總成績以5名完成賽事的隊員時間總和決定。請立即與成功報名參加比賽的朋友組隊,並於2019年12月4日或之前填妥隊際盃報名表。隊際盃冠,亞及季軍隊伍均可以獲得獎盃及獎牌。歡迎各位踴躍參加!
3公里
組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
男子8-9歲 | 2010 - 2011 | 女子8-9歲 | 2010 - 2011 |
男子10-11歲 | 2008 - 2009 | 女子10-11歲 | 2008 - 2009 |
男子12-13歲 | 2006 - 2007 | 女子12-13歲 | 2006 - 2007 |
男子14-15歲 | 2004 - 2005 | 女子14-15歲 | 2004 - 2005 |
(比賽組別以出生年份計算)
1公里親子組
組別 | 出生年份 | |
親子I組 | 父親及一名4 - 5歲小童 | 家長/ 監護人 出生於2001或以前 小童出生於 2014-2015 |
母親及一名4 - 5歲小童 | ||
親子II組 | 父親及一名6 - 7歲小童 | 家長/ 監護人 出生於2001或以前 小童出生於 2012-2013 |
母親及一名6 - 7歲小童 |
(比賽組別以出生年份計算)
#每隊成績將以最後衝線的成員之時間作計算